Advantage
IGBT SingleTube
Including TO-247-3, TO-247-4, TO-247PLUS, and many other types.
Low switching losses
Low saturation voltage drop
Extended Operating Junction Temperature Tv jop
High short-circuit capability
Product Series Vce(V) Ic (A) Vce(sat)
@25℃ (V)
Eon
@25℃ (mJ)
Eoff
@25℃ (mJ)
封装 Product appearance Download
Siv006E065F52 650 6 1.73 0.09 0.13 TO-252 IGBT single tube Siv006E065F52 Download
Siv006E065F63 650 6 1.73 0.09 0.13 TO-263 IGBT single tube Siv006E065F63 Download
Siv010A065F 650 10 1.56 0.26 0.21 TO-263/220/220F IGBT single tube Siv010A065F Download
Siv015A065F 650 15 1.54 0.29 0.24 TO-263/220/220F IGBT single tube Siv015A065F Download
Siv020A065F 650 20 1.74 0.41 0.43 TO-247/263/220/220F IGBT single tube Siv020A065F Download
Siv030A065F 650 30 1.65 0.53 0.48 TO-263/220/247 IGBT single tube Siv030A065F Download
Siv030C065F 650 30 1.56 0.61 0.26 TO-263/220/247 IGBT single tube Siv030C065F Download
Siv030V065F47 650 30 1.48 0.70 0.38 TO-247 IGBT single tube Siv030V065F47 Download
Siv030W065F47 650 30 1.72 0.55 0.26 TO-247 IGBT single tube Siv030W065F47 Download
Siv040A065F47 650 40 1.45 0.65 0.68 TO-247 IGBT single tube Siv040A065F47 Download
Siv040C065F47 650 40 1.55 0.60 0.38 TO-247 IGBT single tube Siv040C065F47 Download
Siv040G065F47 650 40 1.42 1.37 0.84 TO-247 IGBT single tube Siv040G065F47 Download
Siv040W065F47 650 40 1.68 1.88 0.69 TO-247 IGBT single tube Siv040W065F47 Download
Siv050A065F47 650 50 1.60 0.98 0.81 TO-247 IGBT single tube Siv050A065F47 Download
Siv050C065F47 650 50 1.64 0.83 0.51 TO-247 IGBT single tube Siv050C065F47 Download
Siv050V065F47 650 50 1.46 1.32 1.61 TO-247 IGBT single tube Siv050V065F47 Download
Siv050W065F47 650 50 1.72 2.10 1.47 TO-247 IGBT single tube Siv050W065F47 Download
Siv060A065F47 650 60 1.60 1.20 1.50 TO-247 IGBT single tube Siv060A065F47 Download
Siv060C065F47 650 60 1.68 1.40 1.11 TO-247 IGBT single tube Siv060C065F47 Download
Siv075A065F47 650 75 1.73 1.11 1.48 TO-247 IGBT single tube Siv075A065F47 Download
Siv075V065F47 650 75 1.48 4.21 2.29 TO-247 IGBT single tubeSiv075V065F47 Download
Siv080A065F47T7 650 80 1.52 2.28 1.35 TO-247 IGBT single tube Siv080A065F47T7 Download
Siv080C065F47 650 80 1.51 1.52 0.97 TO-247 IGBT single tube Siv080C065F47 Download
Siv080F065F47 650 80 1.61 1.46 0.76 TO-247 IGBT single tube Siv080F065F47 Download
Siv015T120F47 1200 15 1.98 0.66 1.00 TO-247 IGBT single tube Siv015T120F47 Download
Siv015V120F47 1200 15 1.76 1.05 0.68 TO-247 IGBT single tube Siv015V120F47 Download
Siv025T120F47 1200 25 2.22 2.25 1.02 TO-247 IGBT single tube Siv025T120F47 Download
Siv025V120F47 1200 25 1.76 1.80 1.20 TO-247 IGBT single tube Siv025V120F47 Download
Siv040C120F47 1200 40 1.90 2.63 1.10 TO-247 IGBT single tube Siv040C120F47 Download
Siv040E120F47 1200 40 1.90 2.45 1.20 TO-247 IGBT single tube Siv040E120F47 Download
Siv040V120F47 1200 40 1.47 2.88 3.36 TO-247 IGBT single tube Siv040V120F47 Download
Siv040W120F47 1200 40 1.50 2.48 2.67 TO-247 IGBT single tube Siv040W120F47 Download
Siv075E120F47 1200 75 1.68 5.50 3.10 TO-247-3L PLUS IGBT single tube Siv075E120F47 Download
Siv025R135F47 1350 25 1.97 1.76 0.92 TO-247 IGBT single tube Siv025R135F47 Download
Typical Applications
IGBT 单管 1.jpg
New Energy Vehicle
IGBT 单管 2.jpg
Charging Post
未标题-1.png
Battery Car Controller
IGBT 单管4.jpg
Energy Storage
电源22.png
Power Supply